Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (37 total, Query took 0.0565 seconds.) [userid: 111... - 63...]
SELECT * FROM `usertable` ORDER BY `userid` DESC
| Filter rows: |
userid 1
|
username | Password | AccountNum | contactnumber | BankBranch | AccountType | SignOnName | fullname | StatusType | Designation | Designation2 | UserBranch | Fname | Mname | Lname | DefaultPassword | FullNamek | Tdate | LogInStatus | Messalert1 | CashAccount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | AMOHAMMED | NAFISA@10 | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | ALIYA MOHAMMED | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | |||
| 110 | FKDANSO | SERWAA@123 | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | FOSTER KWASI DANSO | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | |||
| 104 | CAWUNYO | KUNTUNSE | NULL | NULL | KUNTUNSE | NULL | NULL | CHRISTIAN AWUNYO | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | KUNTUNSE | NULL | NULL | 0 | NULL | ||
| 103 | HOBENG1 | KUNTUNSE | NULL | NULL | KUNTUNSE | NULL | NULL | HENRIETTA OBENG | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | KUNTUNSE | NULL | NULL | 0 | NULL | ||
| 102 | TNUMELLO | KUNTUNSE | NULL | NULL | KUNTUNSE | NULL | NULL | THEOPHILUS NUMELLO | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | KUNTUNSE | NULL | NULL | 0 | NULL | ||
| 100 | FOAFRIYIE | OPOKU@16 | NULL | NULL | HEADOFFICE | NULL | NULL | FRANK OPOKU AFRIYIE | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | |||
| 99 | STEVEADU | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | CORDINATOR | NULL | ADU STEPHEN | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | |||
| 98 | MADU | ASD | NULL | NULL | ADEISO | NULL | NULL | MICHEAL ADU | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | |||
| 81 | LOWUBA | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | LORD MANSFIELD OWUBA | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 79 | EANNAN | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | ERNEST ANNA | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 78 | ESTESSEL | ADEISO | NULL | NULL | ADEISO | NULL | NULL | ESSEL ESTHER | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 77 | SAAMOAKO | ADEISO | NULL | NULL | ADEISO | NULL | NULL | STEPHEN AMOAKO | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 76 | WGYAMFI | ADEISO | NULL | NULL | ADEISO | NULL | NULL | WILLIAM ODEI GYAMFI | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 75 | STEPBAYO | ADEISO | NULL | NULL | Nsawam | NULL | NULL | STEPHEN BAYO | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 74 | RIKWAKYE | KOTOKU | NULL | NULL | KOTOKU | NULL | NULL | RICHARD KWAKYE | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 73 | AMABRACE | KOTOKU | NULL | NULL | KOTOKU | NULL | NULL | NANA AMA BRACE | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 72 | FHALLO | KOTOKU | NULL | NULL | KOTOKU | NULL | NULL | FELICIA HALLO | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 71 | DDARKOA | HEADOFFICE | NULL | NULL | HEADOFFICE | NULL | NULL | DIANA OWUSU DARKOA | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 70 | JAKONADU | HEADOFFICE | NULL | NULL | HEADOFFICE | NULL | NULL | JUSTICE APPIAH KONADU | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 68 | DAEYIAH | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | DANIEL KOFI EYIAH | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 67 | RYEBOAH | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | CORDINATOR | NULL | REGAN YEBOAH | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL | |
| 66 | STELARTHUR | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | STELLA ARTHUR | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 65 | EMELIA | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | EMELIA ASAMOAH | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 64 | BASAMOAH | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | ASAMOAH KORAMA BARBARA | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 63 | WKWAKYE | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | KWAKYE WILMA ASABEA | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL |
| Filter rows: |