Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (37 total, Query took 0.0305 seconds.) [Password: SERWAA@123... - HEADOFFICE...]
SELECT * FROM `usertable` ORDER BY `Password` DESC
| Filter rows: |
| userid | username |
Password 1
|
AccountNum | contactnumber | BankBranch | AccountType | SignOnName | fullname | StatusType | Designation | Designation2 | UserBranch | Fname | Mname | Lname | DefaultPassword | FullNamek | Tdate | LogInStatus | Messalert1 | CashAccount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | FKDANSO | SERWAA@123 | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | FOSTER KWASI DANSO | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | |||
| 100 | FOAFRIYIE | OPOKU@16 | NULL | NULL | HEADOFFICE | NULL | NULL | FRANK OPOKU AFRIYIE | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | |||
| 47 | EKWAME | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | EZEKIEL KWADWO KWAME | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 62 | DONYARKO | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | DORA NYARKO | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 63 | WKWAKYE | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | KWAKYE WILMA ASABEA | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 64 | BASAMOAH | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | ASAMOAH KORAMA BARBARA | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 65 | EMELIA | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | EMELIA ASAMOAH | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 66 | STELARTHUR | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | STELLA ARTHUR | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 67 | RYEBOAH | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | CORDINATOR | NULL | REGAN YEBOAH | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL | |
| 68 | DAEYIAH | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | DANIEL KOFI EYIAH | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 79 | EANNAN | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | ERNEST ANNA | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 81 | LOWUBA | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | LORD MANSFIELD OWUBA | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 99 | STEVEADU | NSAWAM | NULL | NULL | NSAWAM | CORDINATOR | NULL | ADU STEPHEN | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | |||
| 111 | AMOHAMMED | NAFISA@10 | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | ALIYA MOHAMMED | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | |||
| 102 | TNUMELLO | KUNTUNSE | NULL | NULL | KUNTUNSE | NULL | NULL | THEOPHILUS NUMELLO | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | KUNTUNSE | NULL | NULL | 0 | NULL | ||
| 103 | HOBENG1 | KUNTUNSE | NULL | NULL | KUNTUNSE | NULL | NULL | HENRIETTA OBENG | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | KUNTUNSE | NULL | NULL | 0 | NULL | ||
| 104 | CAWUNYO | KUNTUNSE | NULL | NULL | KUNTUNSE | NULL | NULL | CHRISTIAN AWUNYO | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | KUNTUNSE | NULL | NULL | 0 | NULL | ||
| 48 | AMOWUSU | KOTOKU | NULL | NULL | NSAWAM | NULL | NULL | AMOS OWUSU | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 50 | ANBOTWE | KOTOKU | NULL | NULL | KOTOKU | NULL | NULL | ANDREWS BOTWE | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 72 | FHALLO | KOTOKU | NULL | NULL | KOTOKU | NULL | NULL | FELICIA HALLO | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 73 | AMABRACE | KOTOKU | NULL | NULL | KOTOKU | NULL | NULL | NANA AMA BRACE | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 74 | RIKWAKYE | KOTOKU | NULL | NULL | KOTOKU | NULL | NULL | RICHARD KWAKYE | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 45 | ISAACOWUSU1 | HEADOFFICE | NULL | NULL | HEADOFFICE | NULL | NULL | ISAAC OWUSU | NULL | NULL | ADMIN | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 46 | HAGYEMANG | HEADOFFICE | NULL | NULL | HEADOFFICE | NULL | NULL | HAYFORD AGYEMANG | NULL | NULL | AUDITOR | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |
| 51 | GWOTORTSI | HEADOFFICE | NULL | NULL | HEADOFFICE | NULL | NULL | GORDON KENNETH WOTORTSI | NULL | NULL | USER | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL |
| Filter rows: |